جستجو در سایت
لینکـــهای مرتبط
ارزش دارایی ها و تعداد واحد های سرمایه گذاری صندوق  
 
از تاریخ
- -
سال - ماه - روز
تا
- -
سال - ماه - روز
تعداد ردیف
ردیف تاریخ روز قیمت صدور قیمت ابطال (خالص ارزش روز) قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تفاوت درصد ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
1 ‏1390/12/02‏ سه شنبه 1,029,442 1,028,727 1,028,727 0 0% 24 1,367,172 98,614 900,477 368,105 378,679,622,111
2 ‏1390/12/01‏ دوشنبه 1,028,673 1,028,142 1,028,142 0 0% 13 1,367,159 604 899,873 466,695 479,828,683,877
3 ‏1390/11/30‏ يکشنبه 1,027,909 1,027,260 1,027,260 0 0% 92 1,367,067 690 899,183 467,286 480,024,096,847
4 ‏1390/11/29‏ شنبه 1,027,237 1,026,505 1,026,505 0 0% 0 1,367,067 2,203 896,980 467,884 480,285,430,319
5 ‏1390/11/28‏ جمعه 1,026,471 1,025,742 1,025,742 0 0% 0 1,367,067 0 896,980 470,087 482,187,751,634
6 ‏1390/11/27‏ پنجشنبه 1,026,015 1,025,285 1,025,285 0 0% 0 1,367,067 0 896,980 470,087 481,973,057,331
7 ‏1390/11/26‏ چهارشنبه 1,025,558 1,024,828 1,024,828 0 0% 510 1,366,557 386 896,594 470,087 481,758,404,255
8 ‏1390/11/25‏ سه شنبه 1,025,182 1,024,575 1,024,575 0 0% 60 1,366,497 782 895,812 469,963 481,512,265,156
9 ‏1390/11/24‏ دوشنبه 1,024,285 1,023,697 1,023,697 0 0% 24 1,366,473 1,937 893,875 470,685 481,839,049,963
10 ‏1390/11/23‏ يکشنبه 1,023,890 1,023,656 1,023,656 0 0% 22 1,366,451 826 893,049 472,598 483,777,551,320
11 ‏1390/11/22‏ شنبه 1,023,463 1,023,228 1,023,228 0 0% 0 1,366,451 0 893,049 473,402 484,398,351,505
12 ‏1390/11/21‏ جمعه 1,023,011 1,022,777 1,022,777 0 0% 0 1,366,451 0 893,049 473,402 484,184,453,503
13 ‏1390/11/20‏ پنجشنبه 1,022,559 1,022,325 1,022,325 0 0% 0 1,366,451 0 893,049 473,402 483,970,556,524
14 ‏1390/11/19‏ چهارشنبه 1,022,107 1,021,873 1,021,873 0 0% 0 1,366,451 506 892,543 473,402 483,756,670,467
15 ‏1390/11/18‏ سه شنبه 1,021,674 1,021,512 1,021,512 0 0% 0 1,366,451 8,291 884,252 473,908 484,102,601,292
16 ‏1390/11/17‏ دوشنبه 1,021,242 1,021,082 1,021,082 0 0% 2,951 1,363,500 7,522 876,730 482,199 492,364,721,701
17 ‏1390/11/16‏ يکشنبه 1,020,812 1,020,653 1,020,653 0 0% 0 1,363,500 14,976 861,754 486,770 496,823,312,805
18 ‏1390/11/15‏ شنبه 1,020,410 1,020,255 1,020,255 0 0% 0 1,363,500 167 861,587 501,746 511,908,995,702
19 ‏1390/11/14‏ جمعه 1,019,990 1,019,843 1,019,843 0 0% 0 1,363,500 0 861,587 501,913 511,872,689,784
20 ‏1390/11/13‏ پنجشنبه 1,019,540 1,019,394 1,019,394 0 0% 0 1,363,500 0 861,587 501,913 511,647,018,956
   
 
   
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت تامین سرمایه امین میباشد.
Sarmaye Amin
صفحه اصلی | لینکهای مفید | پرسشهای رایج | ارتباط با ما | top گروه رایانه تدبیر پرداز بزرگترین تولید کننده نرم افزارهای بازار سرمایه