جستجو در سایت
لینکـــهای مرتبط
 
 
از تاریخ
- -
سال - ماه - روز
تا
- -
سال - ماه - روز
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق ساده بازده روزانه صندوق سالانه شده بازده روزانه بازار ساده بازده روزانه بازار سالانه شده
1 ‏1391/02/19‏ 0.13 60.75 -0.06 -19.31
2 ‏1391/02/18‏ 0.03 12.52 -0.17 -46.34
3 ‏1391/02/17‏ 0.06 23.81 -0.01 -4.63
4 ‏1391/02/16‏ 0.03 9.72 -0.11 -32.57
5 ‏1391/02/15‏ 0.05 21.34 0 0
6 ‏1391/02/14‏ 0.05 21.31 0 0
7 ‏1391/02/13‏ 0.03 10.52 -0.02 -6.54
8 ‏1391/02/12‏ 0.06 22.64 0.04 14.19
9 ‏1391/02/11‏ 0.07 27.94 0.02 8.76
10 ‏1391/02/10‏ -0.04 -14.62 -0.21 -53.31
11 ‏1391/02/09‏ 0.01 3.9 -0.44 -80.12
12 ‏1391/02/08‏ 0.05 21.22 0 0
13 ‏1391/02/07‏ 0.05 21.23 0 0
14 ‏1391/02/06‏ 0.05 21.2 0 0
15 ‏1391/02/05‏ 0.06 23.76 0.16 82.31
16 ‏1391/02/04‏ 0.05 19.76 -0.31 -67.7
17 ‏1391/02/03‏ 0.04 16.5 -0.16 -43.4
18 ‏1391/02/02‏ 0.05 20.86 -0.18 -47.58
19 ‏1391/02/01‏ 0.05 21.3 0 0
20 ‏1391/01/31‏ 0 0 0 0
   
 
   
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت تامین سرمایه امین میباشد.
Sarmaye Amin
صفحه اصلی | لینکهای مفید | پرسشهای رایج | ارتباط با ما | top گروه رایانه تدبیر پرداز بزرگترین تولید کننده نرم افزارهای بازار سرمایه